来源: 凤凰网房产
天津10月第3周()楼盘价格指数榜出炉。风财讯智库新房数据研究中心数据显示,北科建水岸华府排名第一。据了解,该项目位于双裕路与和正道交口(地铁5号线北辰科技园北站出口即达),价格为元/㎡。
10月第3周()价格指数排行榜TOP10
排名 | 楼盘名称 | 价格指数 | 楼盘地址 | 价格 |
---|
1 | 北科建水岸华府 | 5.00 | 双裕路与和正道交口(地铁5号线北辰科技园北站出口即达) | 元/㎡ |
2 | 中交雅郡城东春晓 | 5.00 | 地铁6号线金钟街地铁站旁 | 元/㎡ |
3 | 贻成学府世家 | 5.00 | 滨海新区中新生态城中天大道与华二路交口 | 元/㎡ |
4 | 招商津湾天玺 | 5.00 | 赤峰道8号 | 元/㎡ |
5 | 大唐盛世 | 5.00 | 八里台镇天嘉湖大道东侧 | 8500元/㎡ |
6 | 天津富力新城 | 5.00 | 团泊湖东区仁爱西道与泽水北路交口 | 7200元/㎡ |
7 | 融泰城 | 5.00 | 津涞公路与秀川路交口 | 元/㎡ |
8 | 鸿坤·理想湾|新都荟 | 5.00 | 依水街与静水路交口 | 6900元/㎡ |
9 | 中加生态示范区 | 5.00 | 中新生态城中加生态示范区海轩道荣盛路交口 | 元/㎡ |
10 | 鸿坤原乡小镇 | 5.00 | 宝白路与龙江大街交口 | 7200元/㎡ |
楼盘推荐
上一篇:天津 “家门口“的优质教育,让爱不再缺席
下一篇:没有了