一、2019年天津中医药大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、天津中医药大学2019年在江西录取分数线如下:文科录取批次本一批568分,最低录取位次为6859名、理科录取批次本一批556分,最低录取位次为名;
2、天津中医药大学2019年在河南录取分数线如下:文科录取批次本一批544分,最低录取位次为名、理科录取批次本一批523分,最低录取位次为名;
序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 | 2019 | 云南 | 本一批 | 565 | | - | - |
1 | 2019 | 云南 | 本二批 | 519 | | 555 | |
2 | 2019 | 北京 | 本科批 | 564 | | - | - |
3 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 483 | - | - | - |
3 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 435 | - | 512 | - |
4 | 2019 | 江西 | 本一批 | 556 | | 568 | 6859 |
5 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 536 | | - | - |
5 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 509 | | - | - |
6 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 351 | | - | - |
7 | 2019 | 河南 | 本一批 | 523 | | 544 | |
8 | 2019 | 青海 | 本一批 | 473 | 4092 | - | - |
9 | 2019 | 山东 | 本科批 | 571 | | 563 | |
10 | 2019 | 广西 | 本一批 | 515 | | - | - |
10 | 2019 | 广西 | 本二批 | 465 | | - | - |
11 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 521 | | - | - |
11 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 494 | | 532 | 5728 |
12 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 559 | | - | - |
12 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 502 | | 543 | |
13 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 522 | | 544 | 3842 |
13 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 460 | | 516 | 8343 |
14 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 554 | | - | - |
14 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 483 | | 507 | 6811 |
15 | 2019 | 广东 | 本科批 | 508 | | - | - |
16 | 2019 | 山西 | 本一批 | 555 | | - | - |
16 | 2019 | 山西 | 本二批 | 495 | | 538 | 6528 |
17 | 2019 | 河北 | 本一批 | 511 | | 571 | |
18 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 552 | | - | - |
19 | 2019 | 福建 | 本一批 | 549 | | - | - |
19 | 2019 | 福建 | 本二批 | 481 | | 545 | 8179 |
20 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 547 | | - | - |
20 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 491 | | 554 | |
21 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 563 | | - | - |
22 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 543 | | - | - |
22 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 519 | | - | - |
23 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 499 | | 504 | 4873 |
24 | 2019 | 四川 | 本一批 | 584 | | - | - |
24 | 2019 | 四川 | 本二批 | 543 | | 540 | |
25 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 572 | | - | - |
26 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 477 | | - | - |
26 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 453 | | - | - |
二、2018年天津中医药大学各省录取分数线及录取位次统计表
天津中医药大学2018年在山东录取分数线如下:文科录取批次本科批569分,最低录取位次为名、理科录取批次本科批583分,最低录取位次为名;
上一篇:天津中医药大学新校区建设加速推进
下一篇:没有了